| Dimenzije (d x š x v) | 848/1198 x 700 x 721 mm | |
| Neto težina | 118.1 kg | |
| Operativna težina | 138.4 kg | |
| Nivo buke LWA | 90 dBA | |
| Nivo buke (7m) | 76 dBA | |
| Zapremina rezervoara | 19.2 l | |
| Autonomija rada | od 9 do 64 časova | |
| Model motora | GX390, EEJD | |
| Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
| Radna zapremina | 389 cc | |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko, napredno | |
| Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno | |
| Nominalna snaga motora | 9.55(13)/3600 kW(PS)/RPM | |
| Upozorenje za nivo ulja | Ima | |
| Sistem pokretanja | Poteznica + elektro start | |
| Preporučeno ulje | SAE 10W30 | |
| Zapremina ulja | 1.1 l | |
| Gorivo | Bezolovni benzin | |
| Broj obrtaja zavisan od opterećenja | Ima | |
| Izbor napona | Monofazni | |
| AC Napon | 230 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| AC Maksimalna snaga | 7000 V | |
| AC Nominalna snaga | 5500 V | |
| AC Nominalna jačina | 23.9 A | |
| AC osigurač | Ima (16 A) | |
| Cos phi | 1.0 | |
| Stabilnost napona | +/- 1 % | |
| Stabilnost frekvencije | +/- 0.1 Hz | |
| Regulator | Inverter | |
| Utičnice | 2 šuko + 1 industrijska | |
| DC napon | / | |
| DC snaga | / | |
| Dodatno | I-monitor sa samodijagnostikom, akumulator 12V 11.2 Ah, pokazivač nivoa goriva, paralelno vezivanje, hvatač varnica na izduvnom loncu |
Agregat Honda EU70iS
EU serija kompaktnih, laganih i ultra tihih agregata svojom INVERTER tehnologijom obezbeđuje struju perfektnog napona, jačine i frekvencije. Prikladni i za upotrebu u urbanim sredinama zbog lakoće prenosa i niskog nivoa buke daju pouzdan izvor napajanja i najosetljivijim elektronskim uređajima kao što su kompjuteri, laboratorijska oprema ili sigurnosni sistemi.

