| Dimenzije (d x š x v) | 510 x 290 x 425 mm | |
| Neto težina | 21 kg | |
| Operativna težina | 24 kg | |
| Nivo buke LWA | 90 dBA | |
| Nivo buke (7m) | 53 dBA | |
| Zapremina rezervoara | 4.1 l | |
| Autonomija rada | od 4 do 10 časova | |
| Model motora | GX100, GCANM | |
| Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
| Radna zapremina | 98 cc | |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno | |
| Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno | |
| Nominalna snaga motora | 2.55 (3.47)/5000 kW(PS)/RPM | |
| Upozorenje za nivo ulja | Ima | |
| Sistem pokretanja | Poteznica | |
| Preporučeno ulje | SAE 10W30 | |
| Zapremina ulja | 0.40 l | |
| Gorivo | Bezolovni benzin | |
| Broj obrtaja zavisan od opterećenja | Ima | |
| Izbor napona | Monofazni | |
| AC Napon | 230 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| AC Maksimalna snaga | 2000 VA | |
| AC Nominalna snaga | 1600 VA | |
| AC Nominalna jačina | 7.0 A | |
| AC osigurač | Ima (16 A) | |
| Cos phi | 1.0 | |
| Stabilnost napona | ispod +/- 1 % | |
| Stabilnost frekvencije | ispod +/- 0.1 Hz | |
| Regulator | Inverter | |
| Utičnice | 2 šuko | |
| DC napon | 12 V | |
| DC snaga | 8 A | |
| Dodatno | Paralelno vezivanje |
Agregat Honda EU20
EU serija kompaktnih, laganih i ultra tihih agregata svojom INVERTER tehnologijom obezbeđuje struju perfektnog napona, jačine i frekvencije. Prikladni i za upotrebu u urbanim sredinama zbog lakoće prenosa i niskog nivoa buke daju pouzdan izvor napajanja i najosetljivijim elektronskim uređajima kao što su kompjuteri, laboratorijska oprema ili sigurnosni sistemi.

