| Dimenzije (d x š x v) | 450 x 240 x 380 mm | |
| Neto težina | 13 kg | |
| Operativna težina | 15 kg | |
| Nivo buke LWA | 87 dBA | |
| Nivo buke (7m) | 58 dBA | |
| Zapremina rezervoara | 2.3 l | |
| Autonomija rada | od 3.6 do 8 časova | |
| Model motora | GXH50, GCAL | |
| Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
| Radna zapremina | 50 cc | |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko | |
| Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno | |
| Nominalna snaga motora | 1.32 (1.79)/4500 kW(PS)/RPM | |
| Upozorenje za nivo ulja | Ima | |
| Sistem pokretanja | Poteznica | |
| Preporučeno ulje | SAE 10W30 | |
| Zapremina ulja | 0.25 l | |
| Gorivo | Bezolovni benzin | |
| Broj obrtaja zavisan od opterećenja | Ima | |
| Izbor napona | Monofazni | |
| AC Napon | 230 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| AC Maksimalna snaga | 1000 VA | |
| AC Nominalna snaga | 900 VA | |
| AC Nominalna jačina | 3.9 A | |
| AC osigurač | Ima (16 A) | |
| Cos phi | 1.0 | |
| Stabilnost napona | ispod +/- 1 % | |
| Stabilnost frekvencije | ispod +/- 0.1 Hz | |
| Regulator | Inverter | |
| Utičnice | 1 šuko | |
| DC napon | 12 V | |
| DC snaga | 8 A | |
| Dodatno | Paralelno vezivanje |
Agregat Honda EU10
EU serija kompaktnih, laganih i ultra tihih agregata svojom INVERTER tehnologijom obezbeđuje struju perfektnog napona, jačine i frekvencije. Prikladni i za upotrebu u urbanim sredinama zbog lakoće prenosa i niskog nivoa buke daju pouzdan izvor napajanja i najosetljivijim elektronskim uređajima kao što su kompjuteri, laboratorijska oprema ili sigurnosni sistemi.

