Dimenzije (d x š x v) | 800 x 550 x 540 mm | |
Neto težina | 77 kg | |
Operativna težina | 84 kg | |
Nivo buke LWA | 97 dBA | |
Nivo buke (7m) | 86 dBA | |
Zapremina rezervoara | 6.2 l | |
Autonomija rada | od 2.4 do 3.2 časa | |
Model motora | GX 390, GCAA | |
Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
Radna zapremina | 389 cc | |
Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno | |
Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno | |
Nominalna snaga motora | 9.56 (13.0)/3000 kW(PS)/RPM | |
Upozorenje za nivo ulja | Ima | |
Sistem pokretanja | Poteznica | |
Preporučeno ulje | SAE 10W30 | |
Zapremina ulja | 1.1 l | |
Gorivo | Bezolovni benzin | |
Broj obrtaja zavisan od opterećenja | Nema | |
Izbor napona | Monofazni / Trofazni | |
AC Napon | 230 / 400 V | |
Frekvencija | 50 Hz | |
AC Maksimalna snaga | 4000 / 7000 VA (5600 V) | |
AC Nominalna snaga | 3600 / 6500 VA (5200 V) | |
AC Nominalna jačina | 16 / 9.5 A | |
AC osigurač | Ima (16 A) | |
Cos phi | 1.0 / 0.8 | |
Stabilnost napona | +/- 10 % | |
Regulator | Induktivno | |
Utičnice | 2 šuko + 1 trofazna |
Agregat Honda ECT 7000
EC serija robusnih i izdržljivih agregata odgovoriće na zahteve profesionalnih korisnika i u najtežim uslovima rada. Gradilišta, radionice, proizvodni i prerađivački pogoni – gde god postoji potreba za kvalitetnim i otpornim uređajem koji neće izdati korisnika u sred posla – tu je Honda neprikosnovena.