Dimenzije (d x š x v) | 681 x 530 x 571 mm | |
Neto težina | 82.5 kg | |
Operativna težina | 107.6 kg | |
Nivo buke LWA | 97 dBA | |
Nivo buke (7m) | 81 dBA | |
Zapremina rezervoara | 24 l | |
Autonomija rada | oko 14.5 časova | |
Model motora | GX 390, EBBC | |
Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
Radna zapremina | 389 cc | |
Sistem paljenja | CDI magnetno | |
Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno | |
Nominalna snaga motora | 9.56 (13.0)/3000 kW(PS)/RPM | |
Upozorenje za nivo ulja | Ima | |
Sistem pokretanja | Poteznica | |
Preporučeno ulje | SAE 10W31 | |
Zapremina ulja | 1.1 l | |
Gorivo | Bezolovni benzin | |
Broj obrtaja zavisan od opterećenja | Ima | |
Izbor napona | Monofazni | |
AC Napon | 231 / 400 V | |
Frekvencija | 50 Hz | |
AC Maksimalna snaga | 5000 VA (5000 V) | |
AC Nominalna snaga | 5500 VA (5500 V) | |
AC Nominalna jačina | 21.7 A | |
AC osigurač | Ima | |
Cos phi | 1.0 | |
Stabilnost napona | +/- 10 % | |
Regulator | Induktivno | |
Utičnice | 2 šuko | |
Dodatno | Pokazivač nivoa goriva, prekidač napona, izlaz za uzemljenje, hvatač varnica na izduvnom loncu |
Agregat Honda EC 5500 CL
EC serija robusnih i izdržljivih agregata odgovoriće na zahteve profesionalnih korisnika i u najtežim uslovima rada. Gradilišta, radionice, proizvodni i prerađivački pogoni – gde god postoji potreba za kvalitetnim i otpornim uređajem koji neće izdati korisnika u sred posla – tu je Honda neprikosnovena.