| Namena | kompaktna i lagana | |
| Dimenzije (d x š x v) | 325 x 275 x 375 mm | |
| Neto težina | 9.0 kg | |
| Operativna težina | 10.0 kg | |
| Autonomija rada | oko 1.3 časova | |
| Potrošnja goriva | oko 0.65 l/h | |
| Model motora | GXH50 | |
| Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
| Radna zapremina | 49 cc | |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno | |
| Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno | |
| Nominalna snaga | 1.6 (2.18)/7000 kW (PS)/rpm | |
| Sistem pokretanja | Poteznica | |
| Zapremina ulja | 0.25 l | |
| Zapremina rezervoara | 0.77 l | |
| Tip pumpe | Samousisna | |
| Usisni otvor | 40 (1.5) mm (in) | |
| Potisni otvor | 40 (1.5) mm (in) | |
| Maksimalni napor | 40 m | |
| Maksimalni usisni napor | 8 m | |
| Vreme samousisa | 120/5 sec/m | |
| Maksimalni protok | 240 l/min | |
| Pritisak | 4 bara | |
| Prečnik nečistoće (na korpi) | 5.7 mm | |
| Zapremina radnog kola | 1.1 l |
Pumpa za vodu – Honda WX15
Kategorija pumpi najzastupljenija u vikendicama sa bazenima, ove pumpe omogućavaju jednostavnu upotrebu i na nepristupačnim mestima jer su veoma lagane i malih dimenzija. Poseduju zgodnu ručku za prenos i gumirane oslonce za stabilnost. Uz zanemarivu potrošnju goriva daju i do 240 lit/min protoka.

