XU6158 / XU6168
MOTOR STAGE V
VELIKI REZERVOAR ZA GORIVO 80l
ELEKTRO-HIDRAULIČNO PODIZANJE/UVLAČENJE (OPCIONO)
ELEKTRIČNA RUČKA INVERTERA
GRAMMER ® PODESIVO SJEDIŠTE
STANDARDNI JOYSTICK
DASHBOARD – KONTROLNA TABLA
KLIMA I RADIO
SAVRŠENO RAVNA PLATFORMA
SCHARMÜLLER KLIZNA SPOJNICA
| XU6158 | XU6168 | ||
| Gume | Front | 320/70R20 | 320/70R20 |
|---|---|---|---|
| Iza | 380/85R28 | 380/85R28 | |
| Dimenzije i masa | Ukupna dužina, od branika do kraja vučnih ruda (mm) | 3871 | 3871 |
| Ukupna širina sa gumama (u zavisnosti od modela) (mm) | 1776 | 1776 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2086 | 2086 | |
| Ukupna visina, do vrha zaštitne konstrukcije od prevrtanja (mm) | 2525 | 2525 | |
| Razmak od tla (mm) | 440 | 440 | |
| Prečnik unutrašnjeg kruga okretanja (mm) | 3100 | 3100 | |
| Maksimalni ugao rotacije prednjih točkova (°) | +/- 55 | +/- 55 | |
| Ukupna masa, bez utega (kabina) (kg) | 2323 | 2323 | |
| Motor | Vrsta | 4-cilindrični, turbodizel, vodeno hlađenje | 4-cilindrični, turbodizel, vodeno hlađenje |
| Model | LS MTRON L4CRV-T4 | LS MTRON L4CRV-T4 | |
| Emisije | FAZA V | FAZA V | |
| Snaga motora KM (kW) | 58 (43,4) | 68 (50,7) | |
| Snaga pogonskog vratila (KS) | 50 | 58 | |
| Nazivna brzina (o/min) | 2500 | 2500 | |
| Obrtni moment motora (Nm) | 206 | 236 | |
| Volumen (cc) | 2505 | 2505 | |
| Zapremina rezervoara za gorivo (ℓ) | 80 | 80 | |
| Kardan | Vrsta | Nezavisna | Nezavisna |
| stražnji (o/min) | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | |
| Poluge za podizanje | Pumpa (l/min) | 36.4 | 36.4 |
| Kategorija, kuka u tri tačke | CAT II | CAT II | |
| Kapacitet dizanja kuke (kg) | 1850 | 1850 | |
| Hidraulički ventili | 4 (prednji), 6 (stražnji) | 4 (prednji), 6 (stražnji) | |
| Mjenjač | Tip mjenjača (opcije) | Mjenjač/električni inverter (Power Shuttle) | Mjenjač/električni inverter (Power Shuttle) |
| Broj brzina | F16 x R16 / F32 x R32 (sa super reduktorom) | F16 x R16 / F32 x R32 (sa super reduktorom) | |
| Brzina naprijed (km/h) | 0 – 29 | 0 – 29 | |
PREDNJI UTOVARIVAČ
PREDNJI PTO POGONI












