MT3.35 / MT3.40
MALI KRUG OKRETANJA
HIDROSTATSKI PRENOS (OPCIONO)
VODOOTPORNA PREDNJA OSOVINA
DASHBOARD – KONTROLNA TABLA
DPF PREKIDAČ
ELEKTRONSKI ON/OFF KARDANA
HIDRAULIČNI VENTILI
SERIJSKA SREDNJA POGONSKA VRATILA
GRAMMER ® PODESIVO SJEDIŠTE
STANDARDNI JOYSTICK
SCHARMÜLLER KLIZNA SPOJNICA
KLIMA I RADIO
| MT3.35 | MT3.40 | ||
| Gume | Front | 7 – 16 | 240/70 R16 |
|---|---|---|---|
| Iza | 12.4 – 24 | 340/85 R24 | |
| Dimenzije i masa | Ukupna dužina, od branika do kraja vučnih ruda (mm) | 3111 | 3111 |
| Ukupna širina sa gumama (u zavisnosti od modela) (mm) | SUŽEN/ŠIROK 1402/1650 | SUŽEN/ŠIROK 1402/1650 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1754 | 1754 | |
| Ukupna visina, do vrha zaštitne konstrukcije od prevrtanja (mm) | Sigurnosni luk 2472 / Kabina 2224 | Sigurnosni luk 2472 / Kabina 2224 | |
| Visina sa preklopljenim pramcem (mm) | 1823 | 1823 | |
| Razmak od tla (mm) | 331 | 331 | |
| Prečnik unutrašnjeg kruga okretanja (mm) | 2860 | 2860 | |
| Maksimalni ugao rotacije prednjih točkova (°) | +/ 48 | +/ 48 | |
| Ukupna masa, bez utega (luk) (kg) | 1460 | 1460 | |
| Ukupna masa, bez utega (kabina) (kg) | 1660 | 1660 | |
| Motor | Vrsta | 3-cilindrični, direktno ubrizgavanje, vodeno hlađenje, sa turbinom | 3-cilindrični, direktno ubrizgavanje, vodeno hlađenje, sa turbinom |
| Model | LS MTRON L3CRV-T5 | LS MTRON L3CRV-T4 | |
| Emisije | FAZA V | FAZA V | |
| Snaga motora KM (kW) | 35 (26.0) | 40 (29,8) | |
| Snaga pogonskog vratila (KS) | 28 | 32 | |
| Nazivna brzina (o/min) | 2600 | 2600 | |
| Obrtni moment motora (Nm) | 119.4 | 133.5 | |
| Volumen (cc) | 1879 | 1879 | |
| Zapremina rezervoara za gorivo (ℓ) | 40 | 40 | |
| Kardan | Vrsta | Nezavisna | Nezavisna |
| Srednji kardan (o/min) *opciono | 2000 | 2000 | |
| stražnji (o/min) | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 | |
| Poluge za podizanje | Pumpa (l/min) | 30.90 | 30.90 |
| Kategorija, kuka u tri tačke | CAT I | CAT I | |
| Kapacitet podizanja priključka (kgf) | 820 | 820 | |
| Hidraulički ventili | 4 (straga) | 4 (straga) | |
| Mjenjač | Tip mjenjača (opcije) | Hidrostatički ili mjenjač | Hidrostatički ili mjenjač |
| Broj brzina | 2 stepena ili F12xR12 | 2 stepena ili F12xR12 | |
| Brzina naprijed (km/h) | 0 – 23.6 | 0 – 25 | |
PREDNJI UTOVARIVAČ
PREDNJI PTO POGONI






