XJ25
MODERAN ELEGANTAN DIZAJN
MOTOR STAGE V
VELIKI REZERVOAR ZA GORIVO
SERIJSKA SREDNJA POGONSKA VRATILA
JVELIKA BRZINA
KAČENJE U TRI TAČKE
LAKA PROMJENA VOŽNJE
ERGONOMSKI DIZAJNIRAN SISTEM UPRAVLJANJA
GRAMMER ® OKRETNO SJEDIŠTE
| XJ 25 | ||
| Gume | Front | 23×8,5 – 12 / 6 – 12 |
|---|---|---|
| Iza | 12 – 16,5 / 9,5 – 16 | |
| Dimenzije i masa | Ukupna dužina, od branika do kraja vučnih ruda (mm) | 2632 / 2632 |
| Ukupna širina sa gumama (u zavisnosti od modela) (mm) | 1115 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1500 | |
| Ukupna visina, do vrha zaštitne konstrukcije od prevrtanja (mm) | 2173 / 2148 | |
| Visina sa preklopljenim pramcem (mm) | 1768 / 1744 | |
| Razmak od tla (mm) | 306 / 285 | |
| Prečnik unutrašnjeg kruga okretanja (mm) | 2220 | |
| Maksimalni ugao rotacije prednjih točkova (°) | +/- 47 | |
| Ukupna masa, bez težine (kg) | 766 / 767 | |
| Motor | Vrsta | 3 – cilindar, direktno ubrizgavanje, vodeno hlađenje |
| Model | Mitsubishi S3L2 | |
| Emisije | FAZA V | |
| Snaga motora KM (kW) | 24,4 (18,2) | |
| Snaga pogonskog vratila (KS) | 17.60 | |
| Nazivna brzina (o/min) | 2700 | |
| Obrtni moment motora (Nm) | 71 | |
| Volumen (cc) | 1318 | |
| Kardan | Vrsta | Nezavisna |
| Srednji kardan (o/min) *opciono | 2000 | |
| stražnji (o/min) | 540 | |
| Poluge za podizanje | Pumpa (l/min) | 25.5 |
| Kategorija, kuka u tri tačke | FLOOR Ⅰ | |
| Kapacitet podizanja priključka (kgf) | 650 | |
| Hidraulički ventili | 2 (straga) | |
| Mjenjač | Zapremina rezervoara za gorivo (ℓ) | 25 |
| Tip mjenjača (opcije) | Hidrostatički ili mjenjač | |
| Broj brzina | 2 nivoa ili F6 x R2 | |
| Brzina naprijed (km/h) | 0 – 23.7 |
PREDNJI UTOVARIVAČ
RUKA ZA KOPANJE
ŠIROK IZBOR GUMA
















