MT7.101
MOTOR STAGE IV
PREMIUM SJEDIŠTE GRAMMER ® PODESIVO
ZUPČANICI SA POLOVICAMA
EHR I AUTO LEVELING
ELEKTRO INVERTER
IZUZETNA SNAGA PODIZANJA
SCHARMÜLLER KLIZNA SPOJNICA
ELEKTRONSKA INSTRUMENT TABLA
NOVO DIZAJNIRANI FAROVI
| Gume | Front | 380/70 R24 ili 440/65 R20 ili 440/65 R24 |
|---|---|---|
| Iza | 480/70R34 ili 540/65 R30 ili 540/65 R34 | |
| Dimenzije i masa | Ukupna dužina, od branika do kraja vučnih ruda (mm) | 4228 |
| Ukupna širina sa gumama (u zavisnosti od modela) (mm) | SUŽENO 1967. / PROŠIRENI 2312 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2287 | |
| Ukupna visina, do vrha zaštitne konstrukcije od prevrtanja (mm) | 2679 | |
| Razmak od tla (mm) | 464 | |
| Prečnik unutrašnjeg kruga okretanja (mm) | 3150 | |
| Maksimalni ugao rotacije prednjih točkova (°) | +/- 55 | |
| Ukupna masa, bez utega (kabina) (kg) | 3606 | |
| Motor | Vrsta | 4-cilindrični, turbodizel, vodeno hlađenje |
| Model | FPT F36 | |
| Emisije | FAZA IV | |
| Snaga motora KM (kW) | 101 (75) | |
| Snaga pogonskog vratila (KS) | 92 | |
| Nazivna brzina (o/min) | 2200 | |
| Obrtni moment motora (Nm) | 430 | |
| Volumen (cc) | 3387 | |
| Zapremina rezervoara za gorivo (ℓ) | 115 | |
| Kardan | Vrsta | Nezavisna |
| stražnji (o/min) | 540 / 540 eko / 1000 | |
| Poluge za podizanje | Pumpa (l/min) | 55.1 |
| Kategorija, kuka u tri tačke | CAT II | |
| Kapacitet dizanja kuke (kg) | 3800 | |
| Hidraulički ventili | 4/6 (prednji), 6 (stražnji) | |
| Mjenjač | Tip mjenjača (opcije) | Mehanički inverter / Električni inverter (Power Shuttle) |
| Broj brzina | F12 x R12 ili F24 x R24 (polovice) ili F40 x R40 (super reduktor) | |
| Brzina naprijed (km/h) | 0,15 – 39,8 / 0,19 – 39,8 |
PREDNJI UTOVARIVAČ
PREDNJI PTO POGONI

















