MT5.73
PREGLEDNA KABINA
MOTOR STAGE V
RUČNO KVAČILO
JOYSTICK SA TRECOM LINIJOM
ELEKTRIČNA RUČKA INVERTERA
IZUZETNA SNAGA PODIZANJA
TEMPOMAT
ELEKTRO-HIDRAULIČNA KONTROLNA TABLA
AUTO LEVELING
DVORUČNI BRISAČ
PROZIRNA NIJANSA
VELIKI REZERVOAR ZA GORIVO, SA BRAVOM 100L
SCHARMÜLLER KLIZNA SPOJNICA
MALI KRUG OKRETANJA
PREMIUM SJEDIŠTE GRAMMER ® PODESIVO
| MT5.73 mehanički | MT5.73 | ||
| Gume | Front | 320/70R20 | 320/70R20 ili 420/65R20 |
|---|---|---|---|
| Iza | 420/70R30 | 420/70R30 ili 420/85R30 | |
| Dimenzije i masa | Ukupna dužina, od branika do kraja vučnih ruda (mm) | 3797 | 3797 |
| Ukupna širina sa gumama (u zavisnosti od modela) (mm) | SUŽENO 1890. / PROŠIRENI 2291 | SUŽENO 1890. / PROŠIRENI 2291 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2150 | 2150 | |
| Ukupna visina, do vrha zaštitne konstrukcije od prevrtanja (mm) | 2652 | 2652 | |
| Razmak od tla (mm) | 459 | 459 | |
| Prečnik unutrašnjeg kruga okretanja (mm) | 3427 | 3427 | |
| Maksimalni ugao rotacije prednjih točkova (°) | +/- 49,5 | +/- 49,5 | |
| Ukupna masa, bez utega (kabina) (kg) | 2997 | 2997 | |
| Motor | Vrsta | 4-cilindrični, turbodizel, vodeno hlađenje | 4-cilindrični, turbodizel, vodeno hlađenje |
| Model | LS MTRON L4CRV-T1A | LS MTRON L4CRV-T1A | |
| Emisije | FAZA V | FAZA V | |
| Snaga motora KM (kW) | 73 (54,4) | 73 (54,4) | |
| Snaga pogonskog vratila (KS) | 64 | 64 | |
| Nazivna brzina (o/min) | 2500 | 2500 | |
| Obrtni moment motora (Nm) | 276 | 276 | |
| Volumen (cc) | 2505 | 2505 | |
| Zapremina rezervoara za gorivo (ℓ) | 100 | 100 | |
| Kardan | Vrsta | Nezavisna | Nezavisna |
| stražnji (o/min) | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | |
| Poluge za podizanje | Pumpa (l/min) | 50 | 50 |
| Kategorija, kuka u tri tačke | CAT II | CAT II | |
| Kapacitet dizanja kuke (kg) | 3373 | 3373 | |
| Hidraulički ventili | 4/6 (prednji), 4/6 (stražnji) | 4/6 (prednji), 4/6 (stražnji) | |
| Mjenjač | Tip mjenjača (opcije) | Mjenjač | Električni inverter (Power Shuttle) |
| Broj brzina | F12 x R12 ili F24 x R24 (super reduktor) | F12 x R12 ili F24 x R24 (super reduktor) | |
| Brzina naprijed (km/h) | 0,2 – 33 | 0,2 – 33 | |
PREDNJI UTOVARIVAČ
PREDNJI PTO POGONI

















