MT1.25
MODERAN ELEGANTAN DIZAJN
SNAŽNA HIDRAULIČNA RUKA
HST HIDROSTATSKI
IZVRSTAN RAZMAK KOSILICE OD TLA
JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA
NOSIVOST 440 KG
PROSTRANA RAVNA POVRŠINA
GRAMMER ® OKRETNO SJEDIŠTE
| Gume | Front | 18 x 8,5 – 10 |
|---|---|---|
| Iza | 26 x 12.00 – 12 | |
| Dimenzije i masa | Ukupna dužina, od branika do kraja vučnih ruda (mm) | 2470 |
| Ukupna širina sa gumama (u zavisnosti od modela) (mm) | 1190 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1425 | |
| Ukupna visina, do vrha zaštitne konstrukcije od prevrtanja (mm) | 2218 | |
| Razmak od tla (mm) | 430 | |
| Prečnik unutrašnjeg kruga okretanja (mm) | 2400 | |
| Maksimalni ugao rotacije prednjih točkova (°) | +/- 54,5 | |
| Ukupna masa, bez težine (kg) | 655 | |
| Motor | Vrsta | 3-cilindrični, direktno ubrizgavanje, vodeno hlađenje |
| Model | Yanmar 3TNV80F | |
| Emisije | FAZA V | |
| Snaga motora KM (kW) | 24,7 KS / 18,4 kW | |
| Snaga pogonskog vratila (KS) | 17.2 | |
| Nazivna brzina (o/min) | 3000 | |
| Obrtni moment motora (Nm) | 69 | |
| Volumen (cc) | 1267 | |
| Kardan | Vrsta | Nezavisna |
| Srednji kardan (o/min) *opciono | 2500 | |
| stražnji (o/min) | 540 | |
| Poluge za podizanje | Pumpa (l/min) | 17 |
| Kategorija, kuka u tri tačke | CAT I | |
| Kapacitet dizanja kuke (kg) | 450 | |
| Hidraulički ventili | 4 (prednji) | |
| Mjenjač | Zapremina rezervoara za gorivo (ℓ) | 25 |
| Tip mjenjača (opcije) | Hidrostatički | |
| Broj brzina | 2 nivoa | |
| Brzina naprijed (km/h) | 0 – 13.3 |
PREDNJI UTOVARIVAČ
RUKA ZA KOPANJE
KOSILICA
PREDNJI PTO POGONI















